picoSQL - Database di Test |
Corso Italia, 178 - 56125 Pisa Telefono/fax 050 46380 e-mail picosoft@picosoft.it |
Descrizione
Il database di test rappresenta la relazione tra editori, libri e autori: un EDITORE pubblica libri di diversi generi, un LIBRO tratta di un GENERE, è scritto da un AUTORE. Un autore può scrivere anche degli articoli; un ARTICOLO viene pubblicato su un NUMERORIVISTA di una RIVISTA.
Ora vediamo in dettaglio le singole tabelle:
Tabella ARTICOLO La tabella ARTICOLO contiene le informazioni riguardo l'articolo e consiste delle seguenti colonne:
Nome Colonna | Tipo | Lunghezza/precisione | Descrizione | Esempio |
---|---|---|---|---|
ID_ARTICOLO | NUMERIC | 10 | identificativo dell'articolo | 104 |
ID_RIVISTA | NUMERIC | 10 | identificativo della rivista | 23 |
ID_GENERE | NUMERIC | 10 | identificativo del genere | 6 |
ID_AUTORE | NUMERIC | 10 | identificativo dell'autore | 546 |
DATA_PUBBLICAZIONE | DATE | - | la data di pubblicazione | 2000-03-11 |
RUBRICA | CHAR | 15 | il nome della rubrica a cui appartiene l'articolo | Giochi |
TITOLO | CHAR | 30 | il titolo dell'articolo | Scacchi |
DESCRIZIONE | CHAR | 50 | la descrizione dell'articolo | Gioco con scacchiera |
Tabella AUTORE
La tabella AUTORE contiene le informazioni riguardo l'autore e consiste delle seguenti colonne:
Nome Colonna | Tipo | Lunghezza/precisione | Descrizione | Esempio |
---|---|---|---|---|
ID_AUTORE | NUMERIC | 10 | identificativo dell'autore | 104 |
NOME | CHAR | 15 | il nome dell'autore | Marco |
COGNOME | CHAR | 15 | il cognome dell'autore | Bertacca |
DATA_NASCITA | DATE | - | la data di nascita | 1959-03-11 |
NAZIONE | CHAR | 10 | il titolo dell'articolo | ITALIA |
Tabella EDITORE
La tabella EDITORE contiene le informazioni riguardo l'editore e consiste delle seguenti colonne:
Nome Colonna | Tipo | Lunghezza/precisione | Descrizione | Esempio |
---|---|---|---|---|
ID_EDITORE | NUMERIC | 10 | identificativo dell'editore | 104 |
EDITORE | CHAR | 30 | il nome dell'editore | McGraw-Hill |
INDIRIZZO | CHAR | 30 | l'indirizzo | Via Ripamonti 89 MILANO |
NAZIONE | CHAR | 10 | la nazione di appartenenza | ITALIA |
TELEFONO | CHAR | 15 | il numero di telefono | 02 5357181 |
Tabella GENERE
La tabella GENERE contiene le informazioni riguardo il singolo genere di cui trattano i libri e consiste delle seguenti colonne:
Nome Colonna | Tipo | Lunghezza/precisione | Descrizione | Esempio |
---|---|---|---|---|
ID_GENERE | NUMERIC | 10 | identificativo del genere | 104 |
GENERE | CHAR | 15 | il nome del genere | Informatica |
DESCRIZIONE | CHAR | 50 | la descrizione del genere | Computer, programmazione, sistemi operativi |
Tabella LIBRO
La tabella LIBRO contiene le informazioni sul libro e consiste delle seguenti colonne:
Nome Colonna | Tipo | Lunghezza/precisione | Descrizione | Esempio |
---|---|---|---|---|
ID_LIBRO | NUMERIC | 10 | identificativo del libro | 104 |
ID_AUTORE | NUMERIC | 10 | identificativo dell'autore | 546 |
ID_EDITORE | NUMERIC | 10 | identificativo dell'editore | 34 |
ID_GENERE | NUMERIC | 10 | identificativo del genere | 6 |
PREZZO | NUMERIC | 10 | il prezzo | 20 |
TITOLO | CHAR | 40 | il titolo | Introduzione a Linux |
DESCRIZIONE | CHAR | 50 | la descrizione dell'argomento del libro | Sistema operativo unix-like distribuito con sorgenti |
DATA_PUBBLICAZIONE | DATE | - | la data di pubblicazione | 1998-01-01 |
Tabella NUMERORIVISTA
La tabella NUMERORIVISTA contiene le informazioni sul singolo numero della rivista e consiste delle seguenti colonne:
Nome Colonna | Tipo | Lunghezza/precisione | Descrizione | Esempio |
---|---|---|---|---|
ID_NUMERORIVISTA | NUMERIC | 10 | identificativo del numero della rivista | 104 |
ID_RIVISTA | NUMERIC | 10 | identificativo della rivista | 63 |
DATA_PUBBLICAZIONE | DATE | - | la data di pubblicazione | 2002-03-10 |
PREZZO | NUMERIC | 10 | il prezzo | 20 |
Tabella RIVISTA
La tabella RIVISTA contiene le informazioni sulla rivista e consiste delle seguenti colonne:
Nome Colonna | Tipo | Lunghezza/precisione | Descrizione | Esempio |
---|---|---|---|---|
ID_RIVISTA | NUMERIC | 10 | identificativo del libro | 104 |
ID_EDITORE | NUMERIC | 10 | identificativo dell'editore | 546 |
ID_GENERE | NUMERIC | 10 | identificativo del genere | 6 |
RIVISTA | CHAR | 15 | il titolo | Introduzione a Linux |
Vista LIBROCOMPLETO
Nome Colonna | Tipo | Lunghezza/precisione | Descrizione | Esempio |
---|---|---|---|---|
GENERE | CHAR | 15 | Descrizione argomento | INFORMATICA |
NOME | CHAR | 15 | Nome dell'autore | Marco |
COGNOME | CHAR | 15 | Cognome dell'autore | Bertacca |
TITOLO | CHAR | 40 | Titolo del libro | Introduzione a Linux |
EDITORE | CHAR | 30 | Casa editrice | McGraw-Hill |
PREZZO | NUMERIC | 10 | Prezzo del libro | 20 |
DATA_PUBBLICAZIONE | DATE | - | Data pubblicazione | 1998-01-01 |
create view librocompleto as select genere.genere,autore.nome,autore.cognome, libro.titolo, editore.editore,libro.prezzo,libro.data_pubblicazione from libro inner join autore inner join editore inner join genere on libro.id_genere = genere.id_genere on libro.id_editore = editore.id_editore on libro.id_autore = autore.id_autore